Análisis de lightsupplier.co.uk
Dominio | |
Contenido | |
Tráfico | |
SEO | |
Social | |
Cabecera |

Whois de lightsupplier.co.uk
Nombre del dominio | lightsupplier.co.uk |
Longitud del dominio | 19 carácteres |
Dominios de Nivel Superior | uk |
Dirección de IP | 88.208.216.92 |
Contenido en lightsupplier.co.uk
Volúmen de Contenido
Longitud de contenido | 86270 carácteres |
Longitud de contenido del cuerpo | 6579 carácteres |
Número de Palabras | 735 palabras |
Título y Encabezados
Título | Lighting Suppliers | LED Lights | Lightsupplier.co.uk |
h1 | The UK's Leading Lighting Suppliers |
h2 | Wide Range of LED Lighting |
h2 | |
h2 | |
h2 | Why Choose LED lights? |
h3 | Energy and Cost Efficient |
h3 | Retro Fitting |
h3 | Longer Lasting |
h3 | Eco friendly |
h3 | Multi Purpose |
h3 | Multi Coloured |
h3 | Tougher |
h4 | No encontramos los encabezados. |
h5 | No encontramos los encabezados. |
h6 | No encontramos los encabezados. |
Evolución de Cambio en Contenido
Cuanto más alto el número, más cambio hubo desde el crawling anterior.
Uso de Palabras
LED (8%)
lights (4%)
Lighting (3%)
range (2%)
Light (2%)
lighting (2%)
bulbs (2%)
00 (2%)
Pendant (1%)
Lights (1%)
Hafele (1%)
Ceiling (1%)
light (1%)
incandescent (1%)
Handles (1%)
Handle (1%)
Urban (1%)
UK (1%)
uk (1%)
longer (1%)
Crystal (1%)
come (1%)
Cabinet (1%)
bedroom (1%)
available (1%)
12 (1%)
use (1%)
Undercabinet (1%)
traditional (1%)
times (1%)
Rátio de Textos y Tags
Imágenes
Atributos de ALT | URLs de las imágenes |
---|---|
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/483-Studio Twin .jpg | |
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/438-Trieste 1.jpg | |
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/444-Round Wall .jpg | |
http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/463-Box Shelf .jpg | |
Globe Pendant Light Shades - Brushed Aluminium Metal Body | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/leyton300220400.1.jpg |
Calais Pendant Ceiling Light, Smoked Glass Body | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/304900142.jpg |
Global Pendant Ceiling Light, Crystal And Chrome Body | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/361511006.jpg |
Boston Industrial Style Pendant Ceiling Light, Copper Finish | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/301800109.jpg |
Contemporary 2 Head LED Spotlight | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/R82722506.jpg |
Flat Modern Single LED Spotlight | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/828970106.jpg |
Motorised Pop Up Socket - With Bluetooth Audio | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/SY7714 Motorised pop up audio v1.jpg |
TV LED Back Light Kit - Cool White | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/TV Kit.jpg |
LED Panel Light 600mm x 600mm | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/Panel Light.jpg |
Motorised Pop Up Socket | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/Motorised Pop Up.jpg |
Hafele Handles - Swarovski Crystal Urban Glam Knob | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/132.19.263.jpg |
Period Classic Handle - Blake Card Frame Furniture Cup Handle | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/Blake Card Frame.jpg |
Modern Life Handle - Casa Mila Furniture Handle | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/Casa Mila Black.jpg |
Square Targa - COB LED Ultra Thin Under Cabinet Light | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/Targa Square.jpg |
Hafele Handles - Swarovski Crystal Urban Sparkle Knob | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/132.19.280.jpg |
Hafele Handles - Swarovski Crystal Urban Orb Knob | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/132.09.260.jpg |
Hafele Handles - Zippy Urban D Handle | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/product-images/300-300/111.21.306.jpg |
downlights.jpg | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/seobox/downlights.jpg |
ceiling-spotlights.jpg | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/seobox/ceiling-spotlights.jpg |
cabinet-lights.jpg | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/seobox/cabinet-lights.jpg |
led pendant lighting.jpg | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/seobox/led pendant lighting.jpg |
bathroom-lights.jpg | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/seobox/bathroom-lights.jpg |
bedroom-lights.jpg | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/seobox/bedroom-lights.jpg |
outdoor-lights.jpg | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/seobox/outdoor-lights.jpg |
strip-lights.jpg | http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ledlight/seobox/strip-lights.jpg |
Secure Online Payments | www.lightsupplier.co.uk/_common/img/secure.gif |
Ficheros
Tipos de fichero | URL |
---|---|
.js | www.lightsupplier.co.uk/_common/js/modernizr.min.js |
.js | https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8/jquery.min.js |
.js | www.lightsupplier.co.uk/_common/js/jquery-ui-1.9.2.custom.min.js |
.js | www.lightsupplier.co.uk/_common/js/plugins.js |
.js | www.lightsupplier.co.uk/_common/js/owl.carousel.min.js |
.js | www.lightsupplier.co.uk/_common/js/jquery.jnotify.js |
.js | www.lightsupplier.co.uk/_common/js/jquery.hoverIntent.minified.js |
.js | www.lightsupplier.co.uk/_common/js/jquery.mmenu.min.all.js |
.js | www.lightsupplier.co.uk/_common/js/scripts.js |
.js | www.lightsupplier.co.uk/_common/js/jquery.validate.min.js |
.css | www.lightsupplier.co.uk/_common/css/main.css |
Enlaces Internos
Anchor text | URL |
---|---|
Skip to content | www.lightsupplier.co.uk/#content |
www.lightsupplier.co.uk/#mainMenu | |
lightsupplier.co.uk | www.lightsupplier.co.uk/ |
Search | www.lightsupplier.co.uk/javascript:__doPostBack('ctl00$btnSearch','') |
0151 548 2705 | www.lightsupplier.co.uk/tel:01515482705 |
0 £0.00 Checkout | www.lightsupplier.co.uk/basket.aspx |
www.lightsupplier.co.uk/ | |
Decking Lights | www.lightsupplier.co.uk/decking-lights/ |
Hafele LED Light Fittings | www.lightsupplier.co.uk/hafele-led-light-fittings/ |
Shop LED Lights | www.lightsupplier.co.uk/led-lighting/ |
Why LED? | www.lightsupplier.co.uk/why-choose-led |
Contact Us | www.lightsupplier.co.uk/contact |
FAQs | www.lightsupplier.co.uk/faq |
Commercial Lighting | www.lightsupplier.co.uk/commercial-lighting-london |
About Us | www.lightsupplier.co.uk/about-us |
Our Partners | www.lightsupplier.co.uk/partners |
Blog | www.lightsupplier.co.uk/blog |
Customer Services | www.lightsupplier.co.uk/contact |
My Account | www.lightsupplier.co.uk/login.aspx |
LED Lighting | www.lightsupplier.co.uk/led-lighting/ |
Hettich LED Lighting Solutions | www.lightsupplier.co.uk/hettich-led-lighting-solutions/ |
Cabinet Handles | www.lightsupplier.co.uk/hettich-prodecor-handle/ |
Hettich Waste Recycling Bins | www.lightsupplier.co.uk/waste-recycling-bins/ |
Kitchen Storage Solutions | www.lightsupplier.co.uk/kitchen-storage-solutions/ |
Decking Lights | www.lightsupplier.co.uk/decking-lights/ |
Enlaces Externos
Anchor text | URL |
---|---|
http://www.lightsupplier.co.uk/led-pendant-lights/ | |
Pendant Lighting | http://www.lightsupplier.co.uk/led-pendant-lights/ |
Errores de HTML / CSS
Errores | 0 |
Advertencias | 0 |
Detalle de los errores
Línea | Columna | Descripción | Detalle |
---|
Tráfico de lightsupplier.co.uk
Alexa
Clasificación Global | -- |
Clasificación Local | -- |
Google Analytics
UA-34390491-1
Comportamiento de Usuarios
Páginas Vistas por Visita | -- |
Tasa de Robote | -- |
Tiempo en el Sitio | -- |
Sites de Referencia
No conseguimos obtener los datos.
Palabras Claves
No conseguimos obtener los datos.
Páginas Principales
Nombre de la Página | URL |
---|---|
No conseguimos obtener los datos. |
SEO en lightsupplier.co.uk
Metricas Globales de SEO
Páginas Indexadas | No conseguimos obtener los datos. |
Page Rank | N/A |
Enlaces Externos | No conseguimos obtener los datos. |
Evolución de páginas indexadas por tiempo
Análisis de enlaces en la Home
Información en Meta / Directorio
Meta Description | Welcome to the UK's award winning LED Lighting Suppliers. We have one of the widest ranges of interior and exterior lighting products. Fast Delivery & Cheap Prices! |
Meta Keywords | |
Registrado en Dmoz | - |
Número de Enlaces Externos | 2 |
Sitemap | - |
Robots.txt | Encontrado |
Análisis SEO
Antigüedad de Dominio | |
Longitud de Dominio | 19 carácteres |
Longitud de Titulo | 53 carácteres |
Longitud de Meta Description | 164 carácteres |
Longitud de Meta Keywords | 0 carácteres |
Atributo ALT en Imágenes | Con ALT 26 Sin ALT 4 |
h1 | 1 |
h2 | 4 |
h3 | 7 |
h4 | 0 |
h5 | 0 |
h6 | 0 |
Listado de Enlaces Externos al Site
Titulo de la Página | URL |
---|---|
No conseguimos obtener los datos. |
Contenido en Robots.txt
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /ask-a-question/
Allow: /
Disallow: /ask-a-question/
Palabras Claves Extraidas
Palabras Claves | Importancia (Cuanto más grande el número, más importante) |
---|---|
No conseguimos obtener los datos. |
Cabeceras de lightsupplier.co.uk
Velocidad del site
Velocidad de la respuesta del Servidor | 0.231 segundos |
Velocidad de la carga de la página | 0.031 segundos |
Datos de Cabeceras
Conexión | |
Content Type | text/html; charset=utf-8 |
Charset | |
Estado | |
Estado | 200 |
Evolución de Tiempo de Respuesta del Servidor (miliseg)
Evolución de Tiempo de Carga de la Página (miliseg)
Technologías en lightsupplier.co.uk
No conseguimos obtener los datos. |
Datos Sociales de lightsupplier.co.uk
Volumen Viral
Facebook
Evolución del volumen de shares en Twitter
Evolución del volumen de shares en Facebook
Evolución del volumen de shares en Google+
Evolución del volumen de shares en Hatena
Evolución del volumen de shares en Linkedin