Análisis de grupocajarural.es
Dominio | |
Contenido | |
Tráfico | |
SEO | |
Social | |
Cabecera |

Whois de grupocajarural.es
Nombre del dominio | grupocajarural.es |
Longitud del dominio | 17 carácteres |
Dominios de Nivel Superior | es |
Dirección de IP | 195.53.82.133 |
Contenido en grupocajarural.es
Volúmen de Contenido
Longitud de contenido | 81735 carácteres |
Longitud de contenido del cuerpo | 9509 carácteres |
Número de Palabras | 1311 palabras |
Título y Encabezados
Título | Web Inicio | Grupo Caja Rural |
h1 | Grupo Caja Rural |
h1 | Grupo Caja Rural |
h1 | Grupo Caja Rural |
h1 | Grupo Caja Rural |
h2 | Menu Grupo Cajas |
h2 | Es el momento de estar unidos |
h2 | Estamos cerca de ti y de tu entorno |
h2 | Uno de los mayores exponentes de banca de proximidad |
h2 | 30 años tiñendo de verde la carretera |
h2 | Asociación Española de Cajas Rurales |
h2 | Miembros del Grupo Caja Rural |
h2 | Sociedades participadas |
h2 | Conozca el Grupo Caja Rural |
h2 | Información financiera del Grupo Caja Rural |
h2 | Información de interés |
h2 | Estamos aquí para ayudarte |
h2 | ¿Qué es el Grupo Caja Rural? |
h2 | ¿Qué entidades forman el Grupo Caja Rural? |
h2 | ¿Qué puedo hacer en otras Caja Rurales del Grupo? |
h2 | ¿En qué cajeros puedo retirar dinero? |
h2 | ¿Dónde acudo si tengo algún problema? |
h2 | ¿Qué es ruralvía? |
h3 | La fortaleza de un grupo cercano y transparente |
h3 | Dudas frecuentes |
h3 | Contacta |
h4 | No encontramos los encabezados. |
h5 | No encontramos los encabezados. |
h6 | No encontramos los encabezados. |
Evolución de Cambio en Contenido
Cuanto más alto el número, más cambio hubo desde el crawling anterior.
Uso de Palabras
Rural (7%)
Caja (7%)
Grupo (4%)
del (3%)
la (3%)
en (3%)
el (2%)
que (2%)
cajeros (2%)
es (1%)
tu (1%)
más (1%)
RGA (1%)
los (1%)
El (1%)
Caixa (1%)
Seguros (1%)
ruralvía (1%)
información (1%)
Banco (1%)
Más (1%)
las (1%)
entidades (1%)
cliente (1%)
para (1%)
grupo (1%)
Español (1%)
efectivo (1%)
Cooperativo (1%)
como (1%)
Rátio de Textos y Tags
Imágenes
Atributos de ALT | URLs de las imágenes |
---|---|
www.grupocajarural.es/sites/default/files/logo_grupoCR_0.png | |
Logo grupo caja rural | www.grupocajarural.es/sites/default/files/inline-images/LOGO_GRUPO_Caja%20Rural_Vertical-03.png |
Es el momento de estar unidos | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-04/bg.jpg |
Estamos cerca de ti y de tu entorno | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-04/banner_01_0.jpg |
Uno de los mayores exponentes de banca de proximidad | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-04/banner_02_GrupoCajaRura_0_0.jpg |
Team Grupo Caja Rural | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-04/banner_03_GrupoCajaRura.jpg |
Información de clientes | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2019-12/ic_clientes.png |
Información empleados | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2019-12/ic_empleados.png |
Información oficinas | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2019-12/ic_oficinas.png |
Información cajeros | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2019-12/ic_cajeros.png |
Caja Rural Albal | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Albal.png |
Caja Rural de Asturias | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Asturias.png |
Caja Rural Galega | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Galega_0.png |
Caja Rural de Gijon | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Gijon.png |
Caja Rural L'alcora | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Alcora.png |
Caja Rural Granada | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Granada.png |
Caja Rural Jaen | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Jaen.png |
caja rural de casas Ibanez | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Ibanez.png |
Caja Rural de Navarra | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Navarra.png |
Caja Rural de Onda | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Onda.png |
Caja Rural del Sur | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Sur.png |
Caja Rural de Teruel | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Teruel.png |
Caja Rural D'algemesi | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Algemesi.png |
Caja Rural de Zamora | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Zamora.png |
Caja Rural Regional | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Regioanl.png |
Caja Rural de Extremadura | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Extremadura.png |
Caja Rural de Villamalea | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Villamalea.png |
Caja Rural de L'alcudia | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Alcudia.png |
Caja Rural de Aragon (Bantierra) | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Aragon.png |
Caja Rural de Soria | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Soria.png |
CajaViva | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/caja-viva.png |
Globalcaja | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/Globalcaja.png |
RuralNostra | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/ruralnostra.png |
Cajasiete | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/cajasiete.png |
Caixapopular | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/Caixa-popular.png |
Caja Rural Les Coves | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-les-coves.png |
Caixalmassora | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/caixa-almassora.png |
Caja Rural de Salamanca | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/CR-Salamanca.png |
Caja Rural Central | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-04/CajaRuralCentral_0.png |
BCE | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2019-12/BCE-logo.png |
Seguros RGA | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2019-12/RGA_seguros_0.png |
RSI | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2019-12/RSI.png |
Historia grupo Caja Rural | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/img_historia_1.jpg |
Banca de proximidad | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/img_proximidad.jpg |
Equipo ciclista Caja Rural | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-03/img_vuelta.jpg |
fondo somos digitales | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2019-12/fondo%20somos%20digitales_desktop.png |
Ruralvía | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2019-12/logo_ruralvia.png |
www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-04/rvia_mvil-optimizada.png | |
Ruralvía móvil | www.grupocajarural.es/sites/default/files/styles/imagen_icono_app_1_1/public/2019-12/logo_ic_rvia.png?itok=3L08K4mO |
ejemplo ruralvia | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-04/rvia_mvil-optimizada.png |
El blog de Ruralvía | www.grupocajarural.es/sites/default/files/styles/imagen_informacion_de_interes_2_1/public/2019-12/img_blogrvia_2.png?itok=ZzReJ9Mo |
Ficheros
Tipos de fichero | URL |
---|---|
.js | www.grupocajarural.es/sites/default/files/js/js_eRuUctqAiHkoCUbufhl7Q4VuurLIxtZAr_ubYwSOrtQ.js |
.css | www.grupocajarural.es/sites/default/files/css/css_NtvXZ54MmerB8HmdZiERbiM0hHL0QYC-TEA0KPu9hys.css?qakxg0 |
.css | www.grupocajarural.es/sites/default/files/css/css_8e416I_SnLlwG-JwJKPWF__1riUUs_o2dS6uloiIRpY.css?qakxg0 |
.css | www.grupocajarural.es/sites/default/files/css/css_Z5jMg7P_bjcW9iUzujI7oaechMyxQTUqZhHJ_aYSq04.css?qakxg0 |
.css | https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css |
Enlaces Internos
Anchor text | URL |
---|---|
Skip to main contentt | www.grupocajarural.es/#main-content |
Oficinas y cajeros | www.grupocajarural.es/oficinas-cajeros |
Grupo Caja Rural | www.grupocajarural.es/ |
Grupo Caja Rural | www.grupocajarural.es/quienes-somos |
Banca de proximidad | www.grupocajarural.es/banca-proximidad |
Somos Digitales | www.grupocajarural.es/#somos-digitales |
Información Financiera | www.grupocajarural.es/#informacion-financiera |
Preguntas Frecuentes | www.grupocajarural.es/#preguntas-frecuentes |
Oficinas y cajeros | www.grupocajarural.es/oficinas-cajeros |
Contacto | www.grupocajarural.es/#preguntas-frecuentes |
www.grupocajarural.es/ | |
Oficinas y cajeros | www.grupocajarural.es/oficinas-cajeros |
Contacto | www.grupocajarural.es/#preguntas-frecuentes |
Conócenos | www.grupocajarural.es/historia |
Conócenos | www.grupocajarural.es/banca-proximidad |
Más información | www.grupocajarural.es/historia |
Cuéntame más | www.grupocajarural.es/quienes-somos |
Cuéntame más | www.grupocajarural.es/banca-proximidad |
IRP 2018 | www.grupocajarural.es/sites/default/files/2020-02/IRP-2018.pdf |
aquí | www.grupocajarural.es/taxonomy/term/634 |
Encuéntralo ya | www.grupocajarural.es/oficinas-cajeros |
Historia del Grupo Caja Rural | www.grupocajarural.es/historia |
Enlaces Externos
Anchor text | URL |
---|---|
https://www.grupocajarural.es/ | |
Contáctanos | https://www.grupocajarural.es/#preguntas-frecuentes |
Acceso cliente | https://www.ruralvia.com/isum/Main?ISUM_SCR=login&loginType=accesoSeguro&ISUM_Portal=2&acceso_idioma=es_ES |
Acceso cliente | https://www.ruralvia.com/isum/Main?ISUM_SCR=login&loginType=accesoSeguro&ISUM_Portal=2&acceso_idioma=es_ES |
Más información | https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/bancocooperativo/ruralvia/es/particulares/campanas/2020/resumen-iniciativas-covid-19/index.html |
Conócenos | https://www.teamcajarural-segurosrga.com/ |
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/albal/ruralvia/es/particulares/index.html?exp=TRUE | |
http://www.cajaruraldeasturias.com/inicio.html | |
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/galega/ruralvia/es/particulares/index.html | |
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/gijon/ruralvia/es/particulares/index.html?exp=TRUEhttps%3A//www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/gijon/ruralvia/es/particulares/index.html | |
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/alcora/ruralvia/es/particulares/index.html?exp=TRUE | |
https://www.cajaruralgranada.es/#https://www.cajaruralgranada.es/ | |
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/jaen/ruralvia/es/particulares/index.html?exp=TRUE | |
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/casasibanez/ruralvia/es/particulares/index.html?exp=TRUE | |
https://www.cajaruraldenavarra.com | |
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/onda/ruralvia/es/particulares/index.html?exp=TRUE | |
https://www.cajaruraldelsur.es/inicio.html | |
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/teruel/ruralvia/es/particulares/index.html?exp=TRUE | |
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/algemesi/ruralvia/es/particulares/index.html?exp=TRUE | |
https://www.cajaruraldigital.com/inicio.html | |
http://www.ruralvia.com/cajaruralregional/ | |
http://www.crextremadura.com/ | |
https://www.ruralvia.com/cms/estatico/rvia/villamalea/ruralvia/es/particulares/index.html?exp=TRUE | |
http://cralcudia.azurewebsites.net/ | |
https://www.cajaruraldearagon.es/inicio.html |
Errores de HTML / CSS
Errores | 0 |
Advertencias | 0 |
Detalle de los errores
Línea | Columna | Descripción | Detalle |
---|
Tráfico de grupocajarural.es
Alexa
Clasificación Global | -- |
Clasificación Local | -- |
Google Analytics
--
Comportamiento de Usuarios
Páginas Vistas por Visita | -- |
Tasa de Robote | -- |
Tiempo en el Sitio | -- |
Sites de Referencia
No conseguimos obtener los datos.
Palabras Claves
No conseguimos obtener los datos.
Páginas Principales
Nombre de la Página | URL |
---|---|
No conseguimos obtener los datos. |
SEO en grupocajarural.es
Metricas Globales de SEO
Páginas Indexadas | No conseguimos obtener los datos. |
Page Rank | N/A |
Enlaces Externos | No conseguimos obtener los datos. |
Evolución de páginas indexadas por tiempo
Análisis de enlaces en la Home
Información en Meta / Directorio
Meta Description | Somos el mayor grupo de banca cooperativa en España, un grupo financiero sólido que te ofrece una banca de proximidad, con acceso a todos los productos bancarios. |
Meta Keywords | |
Registrado en Dmoz | - |
Número de Enlaces Externos | 94 |
Sitemap | - |
Robots.txt | Encontrado |
Análisis SEO
Antigüedad de Dominio | |
Longitud de Dominio | 17 carácteres |
Longitud de Titulo | 29 carácteres |
Longitud de Meta Description | 162 carácteres |
Longitud de Meta Keywords | 0 carácteres |
Atributo ALT en Imágenes | Con ALT 59 Sin ALT 27 |
h1 | 4 |
h2 | 18 |
h3 | 3 |
h4 | 0 |
h5 | 0 |
h6 | 0 |
Listado de Enlaces Externos al Site
Titulo de la Página | URL |
---|---|
No conseguimos obtener los datos. |
Contenido en Robots.txt
Palabras Claves Extraidas
Palabras Claves | Importancia (Cuanto más grande el número, más importante) |
---|---|
No conseguimos obtener los datos. |
Cabeceras de grupocajarural.es
Velocidad del site
Velocidad de la respuesta del Servidor | 0.08 segundos |
Velocidad de la carga de la página | 0.051 segundos |
Datos de Cabeceras
Conexión | Keep-Alive |
Content Type | |
Charset | |
Estado | |
Estado | 301 |
Redireccionado a | https://www.grupocajarural.es/ |
Evolución de Tiempo de Respuesta del Servidor (miliseg)
Evolución de Tiempo de Carga de la Página (miliseg)
Technologías en grupocajarural.es
No conseguimos obtener los datos. |
Datos Sociales de grupocajarural.es
Volumen Viral
Facebook
Evolución del volumen de shares en Twitter
Evolución del volumen de shares en Facebook
Evolución del volumen de shares en Google+
Evolución del volumen de shares en Hatena
Evolución del volumen de shares en Linkedin