Análisis de bidders.co.jp
Clasificación Slinqs | 29.408 / 677.963 |
Dominio | |
Contenido | |
Tráfico | |
SEO | |
Social | |
Cabecera |

Whois de bidders.co.jp
Nombre del dominio | bidders.co.jp |
Longitud del dominio | 13 carácteres |
Dominios de Nivel Superior | jp |
Operador de registro de dominios | whois.jprs.jp |
Fecha de creación | 1999-07-15 |
Fecha de actualización | 2015-04-01 |
Fecha de expiración | |
Dirección de IP | 27.131.8.21,27.131.8.18 |
Proveedor de servicios Internet | DeNA, Co. Ltd. |
Número de Sistema Autónomo | AS38636 |
País | Japan |
Provincia | Tokyo |
Ciudad | Tokyo |
Latitud | 35.685 |
Longitud | 139.7514 |
Whois |
---|
[ JPRS database provides information on network administration. Its use is ]
[ restricted to network administration purposes. For further information, ] [ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ] [ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ] Domain Information: [ドメイン情報] a. [ドメイン名] BIDDERS.CO.JP e. [そしきめい] かぶしきがいしゃでぃー・えぬ・えー f. [組織名] 株式会社ディー・エヌ・エー g. [Organization] DeNA Co.,Ltd. k. [組織種別] 株式会社 l. [Organization Type] Corporation m. [登録担当者] YS5455JP n. [技術連絡担当者] NT8541JP p. [ネームサーバ] asia1.akam.net p. [ネームサーバ] asia4.akam.net p. [ネームサーバ] eur2.akam.net p. [ネームサーバ] ns1-202.akam.net p. [ネームサーバ] ns1-67.akam.net p. [ネームサーバ] use1.akam.net p. [ネームサーバ] use5.akam.net p. [ネームサーバ] usw2.akam.net s. [署名鍵] [状態] Connected (2015/07/31) [登録年月日] 1999/07/15 [接続年月日] 1999/08/15 [最終更新] 2015/04/01 18:15:30 (JST) |
Contenido en bidders.co.jp
Volúmen de Contenido
Longitud de contenido | 4194 carácteres |
Longitud de contenido del cuerpo | 157 carácteres |
Número de Palabras | 31 palabras |
Título y Encabezados
Título | モバイルショッピングならDeNAショッピング |
h1 | No encontramos los encabezados. |
h2 | No encontramos los encabezados. |
h3 | No encontramos los encabezados. |
h4 | No encontramos los encabezados. |
h5 | No encontramos los encabezados. |
h6 | No encontramos los encabezados. |
Evolución de Cambio en Contenido
Cuanto más alto el número, más cambio hubo desde el crawling anterior.
Uso de Palabras
ショッピング (23%)
総合 (10%)
DeNA (10%)
ビッダーズ (10%)
会員 (7%)
モバイル (7%)
こちら (7%)
運営 (4%)
規約 (4%)
概要 (4%)
株式会社 (4%)
本人 (4%)
場合 (4%)
出店 (4%)
会社 (4%)
ディー・エヌ・エー (4%)
Rátio de Textos y Tags
Imágenes
Atributos de ALT | URLs de las imágenes |
---|---|
DeNAショッピング | http://www.bidders.co.jp/image/myclb/cb/dena_shopping01.png |
ビッダーズ出店店舗様ログイン | http://www.bidders.co.jp/image/login/btn_login.png |
マイページ | http://www.bidders.co.jp/image/login/btn_mypage.png |
ログアウト | http://www.bidders.co.jp/image/login/btn_logout.png |
DeNAショッピング | http://www.bidders.co.jp/image/login/btn_dena.png |
auショッピングモール | http://www.bidders.co.jp/image/login/btn_aus.png |
http://www.bidders.co.jp/image/cr.gif |
Ficheros
Tipos de fichero | URL |
---|---|
.js | http://www.bidders.co.jp/js/jquery-1.7.2.min.js |
.js | http://www.bidders.co.jp/js/src01.js |
.js | http://www.bidders.co.jp/js/s_code_remote.js |
.css | http://www.bidders.co.jp/css/import.css |
.css | http://www.bidders.co.jp/css/ph4.css |
Enlaces Internos
Anchor text | URL |
---|---|
http://www.bidders.co.jp/mypage/index.html?aff_id=psf051 | |
ビッダーズ会員の方はこちら | http://www.bidders.co.jp/mypage/index.html?aff_id=psf052 |
http://www.bidders.co.jp/mypage/index.html | |
http://www.bidders.co.jp/dap/sv/Logout? | |
こちら | http://www.bidders.co.jp/dap/sv/Logout? |
DeNAショッピングに出店 | http://www.bidders.co.jp/dap/sv/aff1?id=CBWG&dir=/cb/index.html |
Enlaces Externos
Anchor text | URL |
---|---|
http://www.dena-ec.com?aff_id=psf053 | |
http://m.aumall.jp?aff_id=psf055 | |
会員規約 | http://www.dena-ec.com/tutorial/kiyaku_top.html |
会社概要 | http://www.dena.jp/ |
プライバシーポリシー | http://www.dena-ec.com/tutorial/privacy.html |
Errores de HTML / CSS
Errores | 12 |
Advertencias | 3 |
Detalle de los errores
Línea | Columna | Descripción | Detalle |
---|---|---|---|
2 | 1 | Missing xmlns attribute for element html. The value should be: http://www.w3.org/1999/xhtml | <strong title="Position where error was detected."><</strong>html> |
10 | 18 | there is no attribute "LANGUAGE" | <script LANGUAGE=<strong title="Position where error was detected.">"</strong>JavaScript" src="/js/jquery-1.7.2.min.js"></script> |
10 | 60 | required attribute "type" not specified | <script LANGUAGE="JavaScript" src="/js/jquery-1.7.2.min.js"<strong title="Position where error was detected.">></strong></script> |
11 | 49 | required attribute "type" not specified | <script LANGUAGE="JavaScript" src="/js/src01.js"<strong title="Position where error was detected.">></strong></script> |
28 | 30 | there is no attribute "onLoad" | <body id="index-page" onLoad=<strong title="Position where error was detected.">"</strong>refresh()"> |
32 | 59 | required attribute "alt" not specified | <img width="1" height="1" src="/dap/sv/paa2?e=arg090121" /<strong title="Position where error was detected.">></strong> |
33 | 30 | required attribute "type" not specified | <script language="JavaScript"<strong title="Position where error was detected.">></strong><!-- |
61 | 71 | required attribute "type" not specified | //--></script><script language="JavaScript" src="/js/s_code_remote.js"<strong title="Position where error was detected.">></strong></script> |
121 | 38 | general entity "dir" not defined and no default entity | <li><a href="/dap/sv/aff1?id=CBWG&<strong title="Position where error was detected.">d</strong>ir=/cb/index.html" target="_blank">DeNAショ… |
121 | 41 | reference to entity "dir" for which no system identifier could be generated | … <li><a href="/dap/sv/aff1?id=CBWG&dir<strong title="Position where error was detected.">=</strong>/cb/index.html" target="_blank">DeNAショッ… |
127 | 30 | required attribute "alt" not specified | <p><img src="/image/cr.gif"<strong title="Position where error was detected.">></strong></p> |
127 | 34 | end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified | <p><img src="/image/cr.gif"></p<strong title="Position where error was detected.">></strong> |
Tráfico de bidders.co.jp
Alexa
Clasificación Global | 42.539 |
Clasificación Local | 3.624 |
Google Analytics
--
Comportamiento de Usuarios
Páginas Vistas por Visita | 7.30 |
Tasa de Robote | 34.2% |
Tiempo en el Sitio | 4 min 38 sec |
Sites de Referencia
yahoo.co.jp (17.5%)
google.co.jp (16.9%)
rakuten.co.jp (10.5%)
google.com (6.2%)
dena-ec.com (4.1%)
Palabras Claves
ビッダーズ (26.54%)
ビッターズ (15.03%)
bidders (11.84%)
gtj623 (7.15%)
葉月らん 純真無垢 ホワイトレーベル part5 (1.54%)
Páginas Principales
Nombre de la Página | URL |
---|---|
【Calvin Klein/カルバンクライン ボクサーパンツ】 ボクサーパンツ アンダー ... | https://www.bidders.co.jp/item/138502307 |
【国内】コスプレ服オリジナル男子ブレザー服風ジャケット・パンツの2点 ... | https://www.bidders.co.jp/item/177610005 |
インナースイムパット レディース競泳水着用 ワンコインセール ... | https://www.bidders.co.jp/item/174303368 |
エルメス【HERMES】 ビジネスバッグ“サック・ア・デペッシュ41 ... | https://www.bidders.co.jp/item/114601684 |
ちきりや スカジャージ 虎柄 CHIKIRIYA チキリヤ 和柄 メンズ トラッカー ... | https://www.bidders.co.jp/pitem/183825391 |
分割支払いOK【新品・正規品】ルイヴィトン 長財布 ダミエ アズール ... | https://www.bidders.co.jp/item/118671913 |
窓枠物干し[2段タイプ]MW-260NR アイリスオーヤマのネットショッピング ... | https://www.bidders.co.jp/pitem/178581835 |
【IKEAイケア】RAJTANスパイスジャー 4個セット 小物入れのネット ... | https://www.bidders.co.jp/item/143409384 |
魔女の宅急便《スイーツジジ》キルティングシューズバッグ(体育館靴入れ ... | https://www.bidders.co.jp/pitem/198294275 |
新品 日本製(手造り)煙管 キセル/ 六角 和幸 真鍮古美ブラスきせる小物 ... | https://www.bidders.co.jp/item/144843368 |
SEO en bidders.co.jp
Metricas Globales de SEO
Páginas Indexadas | 10.400.000 |
Page Rank | 6 |
Enlaces Externos | 1.694 |
Evolución de páginas indexadas por tiempo
Análisis de enlaces en la Home
Información en Meta / Directorio
Meta Description | |
Meta Keywords | |
Registrado en Dmoz | - |
Número de Enlaces Externos | 5 |
Sitemap | - |
Robots.txt | Encontrado |
Análisis SEO
Antigüedad de Dominio | 15 años 9 meses |
Longitud de Dominio | 13 carácteres |
Longitud de Titulo | 22 carácteres |
Longitud de Meta Description | 0 carácteres |
Longitud de Meta Keywords | 0 carácteres |
Atributo ALT en Imágenes | Con ALT 6 Sin ALT 1 |
h1 | 0 |
h2 | 0 |
h3 | 0 |
h4 | 0 |
h5 | 0 |
h6 | 0 |
Listado de Enlaces Externos al Site
Titulo de la Página | URL |
---|---|
DeNAショッピングビッダーズ | dena-ec.com | http://rd.listing.yahoo.co.jp/o/search/FOR=cYWwQxoqj1ZgPHHLNYx6GPUb_jATEfp0EIea.mdKKpUAZ6bnz7fVXck-;/aclk;_ylt=A2RA0kd4gzhVrW0AKVCDTwx.;_ylu=X3oDMTQyMmxoMnNyBFIDMQRhZGdyaWQDMTgzMzQ1MDUzNTYEY29zdANFbG5QWUJ0S2hXaTMEY3J0dmlkAzU4MjkzNTMyMDM2BGdjbG50aWQDZXh0ZXJuYWwteWotb28td3MtYWQEb21tA2IEcG9zAzEEc2VjA292LXRvcARzcGFjZWlkAzIxMTQ3MzYwMDM-?sa=l&ai=C1LqSeIM4VYihMoni8QWhi4HwCNTK6vMGtLmqwNkB86CWtgoIABABIKm70xlg-wGgAazVw80DyAEBqQJzS4KYxeNBPqoEJk_QgZBucyvnqAS6veLb_zsbZh03F__2hpDeo92oKq_e0ACHVSe6qgYAgAe8qrwykAcBqAemvhvYBwE&sig=U_yNSMg75B58MDGTcuNU8nAqca4bnCb08eqhvu2116Uz3OITKiuT/**http://www.dena-ec.com/%3Faff_id%3Dopot4057656 |
モバイルショッピングならDeNAショッピング | http://www.dena-ec.com/ |
IPv4Tools: Bidders.co.jp WHOIS, IP, DNS & Site Report | http://bidders.co.jp.ipv4tools.com/ |
Bidders.co.jp WHOIS, IP, DNS & Site Report - IPv4Tools | http://bidders.co.jp.ipv4tools.com/au/ |
Bidders - bidders.co.jp | http://bidders.co.jp.nihongosaito.com/ |
DeNA ディー・エヌ・エー | Delight and Impact the World | http://dena.com/ |
アフィリエイト裏マニュアル : ビッダーズ、アフィリエイト用リンクコードを改良 | http://blog.livedoor.jp/bnavi/archives/5595988.html |
FROM JAPAN - Global Online Auction & Shopping | http://www.fromjapan.co.jp/ |
bidders.co.jp Website Traffic and Information | TrafficEstimate.com | http://www.trafficestimate.com/bidders.co.jp |
www.bidders.co.jp - モバイルショッピングならDeNAショッピング | http://www.reviewoursite.net/domain/www.bidders.co.jp |
株式会社ペイジェント: クレジットカード決済代行 | http://www.paygent.co.jp/ |
ビッダーズでも商品未着トラブル、法人会員の「KINGSHOP」で | http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/07/03/16237.html |
「Yahoo!オークションの値上げはBIDDERSの責任でもある」~DeNA・南 ... | http://internet.watch.impress.co.jp/www/article/2002/0412/bidders.htm |
ヤフオク!ヘルプ - 落札を取り消したい - Yahoo! JAPANヘルプセンター | http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/a_id/40796/~/%E8%90%BD%E6%9C%AD%E3%82%92%E5%8F%96%E3%82%8A%E6%B6%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84 |
ビッダーズ アフィリエイトURL作成方法 - IT - iDogiCat | http://www.idogicat.com/wcs/IT/BiddersAffiliateUrl.html |
ヤフオク! - 日本最大級のネットオークションサイト | http://auctions.yahoo.co.jp/ |
ビッダーズに出店されているお店で、画面が「ビッダーズのテンプ… - 人力 ... | http://q.hatena.ne.jp/1116660470 |
http://www.bidders.co.jp/ - 教えて!Goo | http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6637651.html |
2chオク板:BIDDERS FAQ | http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Sunnyvale/3320/faq.html |
原材料は豚肉! : 豚肉から作ったしょう油「まるまんま」がマジでウマい ... | http://matome.naver.jp/odai/2138414804477722101/2138416183390347503 |
ビッダーズWebサービス(BWS)利用メモ - ZAPAnet総合情報局 | http://zapanet.info/blog/item/351 |
【日本のウェブサイト管理者情報レポートカード】 「bidders.co.jp」 | http://kanrisha.info/e/E00500/report.card.php?id=0004-20 |
www.bidders.co.jp/dap/sv/myp00 - Similar Sites and Reviews | Xmarks | http://www.xmarks.com/site/www.bidders.co.jp/dap/sv/myp00 |
BIDDERSにログインできない - マイクロソフト コミュニティ | http://answers.microsoft.com/message/9cd7da21-ae20-4a74-88da-287e7a907df0?threadId=5a48579a-6f47-4669-a7a9-05582d866db0 |
Google Open Source Blog: Bidding farewell to Google Code | http://google-opensource.blogspot.com/2015/03/farewell-to-google-code.html |
マイクロアド、RTB(Real Time Bidding)経由のディスプレイ広告市場規模 ... | https://www.microad.co.jp/news/detail.php?News_ID=8 |
bidderの意味 - 英和辞典 Weblio辞書 | http://ejje.weblio.jp/content/bidder |
Google AdWords: Keyword Planner | https://adwords.google.com/KeywordPlanner |
Marin Software: The #1 Cross-Channel Advertising Platform | http://www.marinsoftware.com/ |
中野・杉並お役立ちリンク集 | http://www.daiko-rec.co.jp/cgi-bin/navi/cruiser.cgi?mode=mente&no=168&part=10 |
www.bidders.co.jp - ListenArabic.com | http://www.listenarabic.com/www.bidders.co.jp |
moondakota:ビッダーズアフィリエイトのリンクコード | http://www.moondakota.com/archives/2004/09/15/bidders_aff_code.html |
ヤフオクとビッダーズAPIのマッシュアップ第一弾:遊戯王カード ... - zuzara | http://blog.zuzara.com/2006/07/30/101/ |
ビッターズメアリーココ:F (@biddersmarycoco) | Twitter | https://twitter.com/biddersmarycoco |
大阪のgokuu297さま - nifty | http://homepage3.nifty.com/sangaimatsu/pure.kikaku |
白島石油備蓄株式会社 | http://shirashima.co.jp/bidding.html |
日通「ビッダーズ」と提携 - 日本通運 | http://www.nittsu.co.jp/press/2003/20030212_1.htm |
に関する情報 bidders.co.jp: 「探してる?」オークション&ショッピングの ... | http://topsites.jp/bidders.co.jp |
Japonica Market - Yahoo! Japan Auctions Bidding/Shopping Deputy ... | http://www.japonicamarket.com/ |
Tepco's power bidding plan raises warming concerns | The Japan ... | http://www.japantimes.co.jp/news/2013/01/14/national/tepcos-power-bidding-plan-raises-warming-concerns/ |
Brown & Co | On Instructions From Frederick Hiam Ltd ... - i-bidder | http://www.i-bidder.com/en-gb/auction-catalogues/timed/brown-and-co/catalogue-id-ibbr10005 |
ジャパンネット銀行:Japan Net Bank|オークション&ショッピング ... | http://www.japannetbank.co.jp/company/news2002/020610.html |
5月19日 「OCNオークション」と「ビッダーズ」の連携を終了します | OCN | http://www.ocn.ne.jp/info/announce/2011/04/19_1.html?link_id=in_oshirase_archives2011_1_60 |
Race & Pit Lane Equipment from Wyles Hardy & Co. : Caterham ... | http://www.bidspotter.co.uk/en-gb/auction-catalogues/caterham/catalogue-id-caterham10000 |
「ビッダーズ」最新質問一覧 - 質問!ITmedia | http://www.itmedia.co.jp/qa/bidders.html |
bidders.co.jp - Website Informer - Informer Technologies, Inc. | http://website.informer.com/bidders.co.jp |
トラベル[ビッダーズ] | http://www.skygate.co.jp/bidders/ |
biddingの意味・用例|英辞郎 on the WEB:アルク | http://eow.alc.co.jp/search?q=bidding |
National Foods named successful bidder to acquire Dairy Farmers | http://www.kirinholdings.co.jp/english/news/2008/0825_01.html |
JR西日本 West Japan Railway Company:トップページ | http://www.westjr.co.jp/ |
Contenido en Robots.txt
User-agent: *
Disallow: /
Disallow: /
Palabras Claves Extraidas
Palabras Claves | Importancia (Cuanto más grande el número, más importante) |
---|---|
DeNAショッピング ビッダーズ会員 | 100 |
ショッピング総合 | 60 |
プライバシーポリシー | 57 |
株式会社ディー・エヌ・エー | 46 |
総合オンラインマーケット | 44 |
ご本人 | 36 |
会員規約 | 33 |
概要 | 28 |
出店 | 27 |
Cabeceras de bidders.co.jp
Velocidad del site
Velocidad de la respuesta del Servidor | 0.527 segundos |
Velocidad de la carga de la página | 1.827 segundos |
Datos de Cabeceras
Conexión | keep-alive |
Content Type | text/html;charset=Shift_JIS |
Charset | shift_jis |
Estado | -//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN |
Estado | 200 |
Evolución de Tiempo de Respuesta del Servidor (miliseg)
Evolución de Tiempo de Carga de la Página (miliseg)
Technologías en bidders.co.jp
![]() |
![]() |
Datos Sociales de bidders.co.jp
Volumen Viral
Facebook
Evolución del volumen de shares en Twitter
Evolución del volumen de shares en Facebook
Evolución del volumen de shares en Google+
Evolución del volumen de shares en Hatena
Evolución del volumen de shares en Linkedin