Domain and Site Review on tosken.mond.jp
Domain | |
Contents | |
Traffic | |
SEO | |
Social | |
Header |

Whois of tosken.mond.jp
Domain Name | tosken.mond.jp |
Domain Length | 14 characters |
Top Level Domain | jp |
Registry Service | whois.jprs.jp |
Creation Date | |
Updated Date | |
Registry Expiry Date | |
IP Addresses | 157.7.107.175 |
Whois |
---|
|
Contents on tosken.mond.jp
Contents Volume
Contents Length | 4085 characters |
Contents Body Length | 931 characters |
Word Count | 162 words |
Title and Headings
Title | とすけん |
h1 | There is no heading. |
h2 | There is no heading. |
h3 | メインコンテンツ |
h3 | オススメリンク |
h4 | There is no heading. |
h5 | There is no heading. |
h6 | There is no heading. |
Content Change Over Time
Bigger the number, more changes in the contents detected since the last crawl.
Word Usage
メイン (9%)
ドロップ (7%)
もの (5%)
韓国 (5%)
日本語 (5%)
コンテンツ (5%)
情報 (3%)
模様 (2%)
検索 (2%)
Tree (2%)
Savior (2%)
Rights (2%)
Reserved (2%)
INVEN (2%)
2015 (2%)
随時 (2%)
開発 (2%)
環境 (2%)
更新 (2%)
TOS (2%)
ToS (2%)
DB (2%)
Copyright (2%)
BBS (2%)
AWS (2%)
オススメリンク (2%)
関係 (1%)
遮断 (1%)
追記 (1%)
費用 (1%)
Text-to-Tag Ratio
Images
ALT Attributes | Image URLs |
---|
Files
File Type | URL |
---|---|
.css | tosken.mond.jp/./general.css |
Internal Links
Anchor texts | URL |
---|---|
tos fanbase wrapper | tosken.mond.jp/./tosbasewrap |
tostrans | tosken.mond.jp/./tostrans/ |
External Links
Anchor texts | URL |
---|---|
Tree of Saviorドロップサーチ | http://tosken.mond.jp/itemsearch |
Tree of Savior Fan Base | http://www.tosbase.com/ |
ToS Line | http://tosline.com/ |
TOSCAMPワールドマップ | http://toscamp.com/map/map4.1.php?lang=jp |
INVEN BBSドロップリスト(1~277) | http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=4185&l=9844 |
INVEN BBSドロップリスト(278~) | http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=4185&l=11191 |
ソードマン | http://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=153516&site=tos |
アーチャー | http://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=154223&site=tos |
ウィザード | http://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=153745&site=tos |
クレリック | http://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=154224&site=tos |
Tree of Saviorのヘイトシステムについて | http://treeofsavior.info/%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E6%83%85%E5%A0%B1/tree-of-savior%E3%81%AE%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ |
AWS設定メモ | http://tosken.mond.jp/AWS_memo.txt |
Tweet to @treeoftrans | https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=treeoftrans |
HTML / CSS Errors
Errors | 15 |
Warnings | 14 |
Error Detail
Line | Column | Description | Detail |
---|---|---|---|
8 | 16 | an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified | <meta name=<strong title="Position where error was detected.">v</strong>iewport content="width=device-width, initial-scale=1"> |
8 | 71 | end tag for "meta" omitted, but OMITTAG NO was specified | <meta name=viewport content="width=device-width, initial-scale=1"<strong title="Position where error was detected.">></strong> |
44 | 70 | general entity "l" not defined and no default entity | <li><a href="http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=4185&<strong title="Position where error was detected.">l</strong>=9844"> |
44 | 71 | reference to entity "l" for which no system identifier could be generated | <li><a href="http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=4185&l<strong title="Position where error was detected.">=</strong>9844"> |
46 | 4 | document type does not allow element "li" here; missing one of "ul", "ol" start-tag | <li<strong title="Position where error was detected.">></strong><a href="http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=4185&l=11191"> |
46 | 71 | reference to entity "l" for which no system identifier could be generated | <li><a href="http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=4185&l<strong title="Position where error was detected.">=</strong>11191"> |
50 | 4 | document type does not allow element "li" here; missing one of "ul", "ol" start-tag | <li<strong title="Position where error was detected.">></strong>INVEN スキル特性強化累計費用 (韓国語)</li> |
52 | 63 | general entity "site" not defined and no default entity | …href="http://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=153516&<strong title="Position where error was detected.">s</strong>ite=tos">ソードマン</a></li> |
52 | 67 | reference to entity "site" for which no system identifier could be generated | …href="http://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=153516&site<strong title="Position where error was detected.">=</strong>tos">ソードマン</a></li> |
53 | 67 | reference to entity "site" for which no system identifier could be generated | …href="http://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=154223&site<strong title="Position where error was detected.">=</strong>tos">アーチャー</a></li> |
54 | 67 | reference to entity "site" for which no system identifier could be generated | …href="http://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=153745&site<strong title="Position where error was detected.">=</strong>tos">ウィザード</a></li> |
55 | 67 | reference to entity "site" for which no system identifier could be generated | …href="http://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=154224&site<strong title="Position where error was detected.">=</strong>tos">クレリック</a></li> |
57 | 4 | document type does not allow element "li" here; missing one of "ul", "ol" start-tag | <li<strong title="Position where error was detected.">></strong><a href="http://treeofsavior.info/%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E6%83%85%E5%A0%B1/tree… |
58 | 4 | document type does not allow element "li" here; missing one of "ul", "ol" start-tag | <li<strong title="Position where error was detected.">></strong><a href="http://tosken.mond.jp/AWS_memo.txt">AWS設定メモ</a>TOS関係ないです。とすけん開発環境を… |
59 | 5 | end tag for "li" omitted, but OMITTAG NO was specified | </ul<strong title="Position where error was detected.">></strong> |
Traffic on tosken.mond.jp
Alexa
Global Ranking | 46.692 |
Local Ranking | 3.929 |
Google Analytics
UA-84329108-1
User Behaviour
Pave Views per Visit | 4.20 |
Bounce Rate | 42% |
Time on Site | 2 min 47 sec |
Referral sites
google.co.jp (48.4%)
youtube.com (2.7%)
Keywords
とすけん (6.37%)
love me tender (2.99%)
チェイペラーの皮 (2.44%)
ブラッドの眼球 (2.01%)
ブラウンコリメン (1.95%)
Main Pages
Page Name | URL |
---|---|
とすけん | http://tosken.mond.jp/ |
tosドロップサーチ - とすけん | http://tosken.mond.jp/itemsearch/ |
全件表示 - tos trans | http://tosken.mond.jp/tostrans/ |
tos fanbase wrapper - とすけん | http://tosken.mond.jp/tosbasewrap/ |
全件表示 - tos trans | http://tosken.mond.jp/tostrans/?kensaku= |
06 - tosドロップサーチ - とすけん | http://tosken.mond.jp/itemsearch/?page=6 |
09 - tosドロップサーチ - とすけん | http://tosken.mond.jp/itemsearch/?page=9 |
630 - tosドロップサーチ - とすけん | http://tosken.mond.jp/itemsearch/?page=630 |
1304 - tosドロップサーチ - とすけん | http://tosken.mond.jp/itemsearch/?page=1304 |
07 - tosドロップサーチ - とすけん | http://tosken.mond.jp/itemsearch/?page=7 |
SEO on tosken.mond.jp
SEO Global Metrics
Indexed Pages | 19.400 |
Page Rank | N/A |
Backlinks | The data could no get obtained. |
Change in Index Volume over Time
Link Analysis on Home Page
Meta Information / Directory Registration
Meta Description | |
Meta Keywords | Tree of Savior,TOS,アイテム,材料,ドロップ |
Registered at Dmoz | - |
Number of Outgoing Links | 13 |
Sitemap | - |
Robots.txt | Found |
SEO Analysis
Domain Age | |
Domain Length | 14 characters |
Title Length | 4 characters |
Meta Description Length | 0 characters |
Meta Keywords Length | 31 characters |
ALT Attributes in Images | With ALT 0 Without ALT 0 |
h1 | 0 |
h2 | 0 |
h3 | 2 |
h4 | 0 |
h5 | 0 |
h6 | 0 |
List of Incoming Links
Page Title | URL |
---|---|
The data could no get obtained. |
Content in Robots.txt
Keywords Extraction
Keywords | Importance (Bigger the Number, More Important) |
---|---|
The data could no get obtained. |
Header of tosken.mond.jp
Site Speed
Server Response Speed | 0.509 seconds |
Page Load Speed | 0.032 seconds |
Header Data
Connection | |
Content Type | text/html |
Charset | utf-8 |
Status Code | -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN |
Status Code | 200 |
Change in Server Response Speed over Time (millsec)
Change in Page Load Speed over Time (millsec)
Technologies on tosken.mond.jp
The data could no get obtained. |
Social data on tosken.mond.jp
Viral Volume
Facebook
Volume of Shares over Time at Twitter
Volume of Shares over Time at Facebook
Volume of Share over Time at Google+
Volume of Share over Time at Hatena
Volume of Share over Time at Linkedin